NOTE: Votre outil de statistiques a été mis à jour.

Cette page ne sera plus mise à jour, elle n'est maintenant qu'un historique.

Statistiques d'accès à cbf-asso.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 12-Nov-2010 09:12 CET

Resume des acces pour cbf-asso.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Nov 2010 18232 14734 1658 795 6257 4475869 8751 18246 162077 200555
Oct 2010 19032 15836 1552 709 14323 8006819 21983 48116 490935 590021
Sep 2010 21062 17259 1660 721 13517 8019578 21651 49805 517786 631864
Aou 2010 20051 16245 1947 656 13720 7230868 20345 60374 503613 621608
Juil 2010 15611 12546 1229 575 11533 5629798 17829 38103 388953 483949
Juin 2010 14395 11779 1093 532 11518 5049122 15976 32802 353388 431863
Mai 2010 16381 13376 1285 557 13585 5971565 17294 39836 414656 507814
Avr 2010 16603 13560 1251 564 13736 5863750 16928 37532 406810 498096
Mar 2010 17703 14354 1242 612 16941 6450533 18977 38509 444976 548808
Fev 2010 24436 19914 1771 750 19265 7548928 21023 49590 557594 684222
Jan 2010 26765 21297 2135 825 21058 9461404 25592 66202 660221 829735
Dec 2009 28594 22553 1865 777 20553 9244887 24096 57836 699163 886426
Totaux 82953121 230445 536951 5600172 6914961


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer