Statistiques d'accès à cbf-asso.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 01-Jan-2007 10:49 CET

Resume des acces pour cbf-asso.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Dec 2006 54465 34361 3751 778 15238 12681028 24132 116297 1065210 1688418
Nov 2006 51960 33008 3596 735 15524 10290239 22072 107882 990259 1558821
Oct 2006 69779 41000 4673 900 19134 13032643 27920 144885 1271018 2163169
Sep 2006 72062 43885 4492 925 18569 11731965 27751 134760 1316554 2161877
Aou 2006 73936 46454 4156 854 18000 11994960 26486 128864 1440084 2292030
Juil 2006 56104 33171 3030 737 14153 8548394 22856 93960 1028319 1739242
Juin 2006 68435 40741 3578 859 15035 9695130 25798 107362 1222245 2053063
Mai 2006 69646 42738 3508 821 15888 10827453 25454 108755 1324901 2159035
Avr 2006 67912 37668 3352 770 14158 9257835 23122 100567 1130041 2037377
Mar 2006 65777 36460 3450 818 15272 9454636 25364 106976 1130275 2039105
Fev 2006 62919 35368 3428 753 12834 8257898 21095 95986 990308 1761749
Jan 2006 60180 34947 3059 692 13661 9093964 21461 94851 1083366 1865587
Totaux 124866145 293511 1341145 13992580 23519473


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer