Statistiques d'accès à cbf-asso.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 14-Jan-2005 15:49 CET

Resume des acces pour cbf-asso.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Jan 2005 44690 27128 2520 447 4743 3237180 6261 35288 379794 625662
Dec 2004 46078 28680 2570 433 9763 7495797 13435 79685 889108 1428420
Nov 2004 57003 34709 2988 464 10417 8078603 13921 89647 1041278 1710099
Oct 2004 41366 24331 3425 456 8962 6992270 14152 106177 754277 1282348
Sep 2004 34403 20851 3588 463 8588 5826943 13891 107641 625534 1032112
Aou 2004 28865 16929 2896 366 7161 4727228 11361 89779 524813 894824
Juil 2004 24251 14367 2559 370 6644 4083093 11499 79354 445379 751781
Juin 2004 23467 13163 2596 386 6173 3656247 11606 77880 394895 704014
Mai 2004 24276 13602 2375 357 6907 3910709 11084 73641 421664 752564
Avr 2004 26183 15346 2673 384 6574 3780553 11534 80203 460407 785497
Mar 2004 28557 16671 2934 428 7832 4168690 13285 90983 516820 885269
Fev 2004 26350 16879 2522 369 6926 3778139 10725 73141 489501 764153
Totaux 59735452 142754 983419 6943470 11616743


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer